Независимо от того, на какого типа счете вы работаете, компания LuxForex предлагает широкий выбор торговых инструментов, а также конкурентоспособные спреды и свопы, представленные в таблице:
| инструмент | спред micro счета | спред mini счета | спред standart счета | стоп и лимит ордера | своп* Long | своп* Short | |||
|
FOREX ВАЛЮТНЫЕ ПАРЫ |
|||||||||
| EUR/USD | 2 | 2 | 2 | 5 | -0,5 | 0,1 | |||
| GBP/USD | 4 | 4 | 4 | 5 | 0,225 | -0,75 | |||
| USD/CHF | 4 | 4 | 4 | 5 | 0,275 | -0,65 | |||
| USD/JPY | 2 | 2 | 2 | 5 | 0,30 | -0,8 | |||
| USD/CAD | 4 | 4 | 4 | 5 | 0,075 | -0,5 | |||
| AUD/USD | 4 | 4 | 4 | 5 | 0.225 | -0,525 | |||
| NZD/USD | 4 | 4 | 4 | 5 | 0,30 | -0,69 | |||
| EUR/GBP | 3 | 3 | 3 | 5 | -0,875 | 0,375 | |||
| EUR/CHF | 4 | 4 | 4 | 5 | 0,15 | -0,65 | |||
| EUR/JPY | 4 | 4 | 4 | 5 | 0,25 | -0,65 | |||
| EUR/CAD | 10 | 10 | 10 | 5 | -0,55 | -0,10 | |||
| EUR/AUD | 4 | 4 | 4 | 5 | -1,25 | 0,475 | |||
| EUR/NZD | 20 | 20 | 20 | 5 | -1,98 | 1,35 | |||
| GBP/CHF | 7 | 7 | 7 | 5 | 0,625 | -1,125 | |||
| GBP/JPY | 7 | 7 | 7 | 5 | 0,775 | -1,125 | |||
| GBP/CAD | 15 | 15 | 15 | 5 | 0,51 | -0,82 | |||
| GBP/AUD | 20 | 20 | 20 | 5 | -0,89 | 0,05 | |||
| GBP/NZD | 30 | 30 | 30 | 5 | -0,90 | 0,10 | |||
| CHF/JPY | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,1 | -0,31 | |||
| CAD/CHF | 8 | 8 | 8 | 5 | 0,79 | -0,98 | |||
| AUD/CHF | 15 | 15 | 15 | 5 | 0,95 | -1,20 | |||
| NZD/CHF | 20 | 20 | 20 | 5 | 1,01 | -1,35 | |||
| CAD/JPY | 10 | 10 | 10 | 5 | 0,90 | -1,24 | |||
| AUD/JPY | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,37 | -1,80 | |||
| NZD/JPY | 15 | 15 | 15 | 5 | 1,15 | -1,68 | |||
| AUD/CAD | 10 | 10 | 10 | 5 | 0,35 | -0,77 | |||
| NZD/CAD | 15 | 15 | 15 | 5 | 0,54 | -0,79 | |||
| AUD/NZD | 15 | 15 | 15 | 5 | -0,56 | 0,25 | |||
|
USD/ZAR |
250 | 250 | 250 | 5 | -7,85 | 5,45 | |||
|
USD/SGD |
15 | 15 | 15 | 5 | 1,05 | -1,57 | |||
|
USD/SEK |
100 | 100 | 100 | 5 | 1,10 | -3,11 | |||
|
USD/NOK |
100 | 100 | 100 | 5 | 0,81 | -1,90 | |||
|
USD/DDK |
100 | 100 | 100 | 5 | 1,15 | -1,57 | |||
| МЕТАЛЛЫ | |||||||||
| XAUUSD | 100 | 100 | 100 | 5 | -5,63 | 3,21 | |||
| XAGUSD | 5 | 5 | 5 | 5 | -0,3 | 0.1 | |||
|
*Спреды и свопы указаны по состоянию на 5.02.2008. Компания вправе изменять спреды и свопы в соответствии с рыночной ситуацией либо с изменением процентных ставок. |
|||||||||





